Výsledky Super Twin Top Gas - 2000.
Bodovací tabulka série Super Twin Top Gas 2000 - celkové výsledky.
Číslo | Jméno | Pořadí | Celkem | Vandel | Västeras | Drachten | Avon Park | Hocken- heim | Drachten | Wittt- stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 1 | Heezen | 1 | 2580 | 285 | 505 | 585 | 465 | 280 | 485 | - |
TG 2 | Kramer | 16 | 420 | 0 | 0 | 100 | 0 | 190 | 130 | - |
TG 3 | Kosonen | 12 | 640 | 170 | 110 | 0 | 0 | 150 | 210 | - |
TG 4 | Jolink | 9 | 980 | 0 | 100 | 290 | 260 | 130 | 200 | - |
TG 5 | Retsh | 10 | 930 | 310 | 100 | 170 | 150 | 200 | 0 | - |
TG 6 | Heinze | 11 | 850 | 230 | 260 | 210 | 0 | 150 | 0 | - |
TG 7 | Klessens | 6 | 1270 | 290 | 0 | 330 | 170 | 330 | 150 | - |
TG 8 | Seifert | 5 | 1310 | 200 | 150 | 300 | 0 | 370 | 290 | - |
TG 9 | Wieringa | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 10 | Hutla | 18 | 310 | 150 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | - |
TG 11 | Giliberto | 3 | 1970 | 460 | 0 | 450 | 0 | 685 | 350 | - |
TG 12 | Castle | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - |
TG 13 | Sohn | 4 | 1670 | 450 | 0 | 540 | 0 | 340 | 540 | - |
TG 14 | Häfner | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 15 | Rudiferia | 14 | 510 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100 | 270 | - |
TG 18 | Süzdorf | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 19 | Datzer | 20 | 230 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100 | 0 | - |
TG 20 | Oelholm | 13 | 540 | 140 | 0 | 180 | 0 | 220 | 0 | - |
TG 21 | Härtling | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 22 | Bauer | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 23 | Hollenstein | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 24 | van Zwieten | 7 | 1220 | 520 | 420 | 100 | 180 | 0 | 0 | - |
TG 25 | Walser | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 26 | Asander | 8 | 1130 | 170 | 0 | 220 | 0 | 420 | 320 | - |
TG 27 | Gustavsson | 2 | 2070 | 640 | 240 | 350 | 0 | 510 | 330 | - |
TG 28 | Stracke | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 29 | Merse | 23-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 30 | Veroni | 19 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | - |
TG 31 | Alberts | 15 | 490 | 180 | 0 | 120 | 0 | 110 | 260 | - |
TG 32 | Westin | 21 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TG 33 | BOS | 17 | 330 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 | 120 | - |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.06. - 11.06.2000 Vandel / Denmark
Pozice | Tým | Jméno | Čas sec. | rychlost |
---|---|---|---|---|
1 | TG 11 | Riccardo Giliberto | 8,688 sec. | 250 km/h |
2 | TG 13 | Gunter Sohn | 8,773 sec. | 232 km/h |
3 | TG 27 | Janne Gustavsson | 8,985 sec. | 226 km/h |
4 | TG 6 | K-T Heinze | 9,012 sec. | 234 km/h |
5 | TG 24 | Nol v.Zwieten | 9,139 sec. | 236 km/h |
6 | TG 5 | Gunter Retsh | 9,149 sec. | 229 km/h |
7 | TG 8 | Axe Siefert | 9,309 sec. | 222 km/h |
8 | TG 7 | Marc Klessens | 9,350 sec. | 225 km/h |
9 | TG | Matias Westin | 9,366 sec. | 220 km/h |
10 | TG 3 | Ari Kosonen | 9,383 sec. | 227 km/h |
11 | TG 1 | Job Heezen | 9,456 sec. | 245 km/h |
12 | TG 10 | Václav Hutla | 10,139 sec. | 214 km/h |
13 | TG 20 | Ole Olelholm | 10,307 sec. | 198 km/h |
ROZPIS JÍZD
Giliberto-havárie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neobsazeno-volná | Giliberto-vítěz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seifert-9,31 sec. | Klessens-rozbil start.světla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klessens-9,13 | Giliberto-11,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinze-červené světlo | >v.Zwieten-? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heezen-neodstartoval | Heezen-8,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v.Zwieten-9,10 sec. | v.Zwieten-8,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosonen-9,63 | v.Zwieten-přejel čáru
Sohn-8,78 | | | | Gustavsson-VÍTĚZ
| Oelholm-10,21 | Sohn-přejel dělící čáru | | |
| neobsazena-volná | neobsazena-volná | | |
| neobsazena volná | | Sohn | |
| Gustavsson-9,08 | | Gustavsson | |
| Hutla-červené světlo | Gustavsson-8,97 | | |
| Retsh-10,05 | Retsh-červené světlo | | |
| Westin-červené světlo | | | |
| |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17.06. - 18.06.2000 Vasteras / Sweden
Pozice | Tým | Jméno | Čas sec. | rychlost |
---|---|---|---|---|
1 | TG 1 | Job Heezen | 5,290 sec. | 214 km/h |
2 | TG 26 | Dane Asander | 5,547 sec. | 201 km/h |
3 | TG 6 | K.-T. Heinze | 5,555 sec. | 193 km/h |
4 | TG 8 | Axel Siefert | 5,615 sec. | 192 km/h |
5 | - | Erik Hall | 5,624 sec. | ? km/h |
6 | TG 24 | Nol v.Zwieten | 5,672 sec. | 203 km/h |
7 | TG 3 | Ari Kossonen | 5,740 sec. | 185 km/h |
8 | TG 5 | Gunter Retsh | 5,752 sec. | 198 km/h |
9 | TG 4 | Hermann Jolink | 6,365 sec. | 170 km/h |
ROZPIS JÍZD
Heezen-5,312 s./216 km/h | ||||
Kosonen-5,439 | Heezen-5,298 s./ 216 km/h | |||
Seifert-havárie | Gustavson-5,380 s. | |||
Gustavsson-6,199 s./ 198 km/h | Heezen-5,528 s./ 198 km/h | |||
Asander-havárie | v.Zwieten-5,518s./207 km/h | |||
v.Zwieten-5,69 s./ 205 km/h | v.Zwieten-5,589 s. / 204 km/h | |||
Heinze-5,577s./201 km/h | Heinze-havárie | |||
Retsh-6,524s./170 km/h |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15.09. - 17.09.2000 Wittstock / Germany
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx